


CORIAN® - оригинальный твердый материал, изобретенный компанией DuPont™ в 1967 году. Благодаря превосходному сочетанию функциональных и эстетических качеств, его широко используют архитекторы и дизайнеры для создания стильного жилого пространства и общественных интерьеров. CORIAN® - это очень долговечный материал. Сегодня уже можно встретить интерьеры из CORIAN® которым по 20-25 лет. И выглядят они как новые. Это подтверждает очень высокую прочность материала.
В стоимость 1 кв/м изделия входят: столешница H=40 мм, стыковка изделий на производстве или на месте, вырез под мойку и варочную плиту, шлифовка камня.
МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ СТОЛЕШНИЦЫ –1,8 КВ/МКАТЕГОРИЯ | НАЗВАНИЕ КАМНЯ | СТОЛЕШНИЦА | СТЕНОВАЯ ПАНЕЛЬ |
Category I (ГРУППА В) | ATHENA GRAY | 34 425 | 30 375 |
BISQUE | |||
BONE | |||
CAMEO WHITE | |||
CLAY | |||
DESIGNER WHITE | |||
DISTINCT TAN | |||
ELEGANT GRAY | |||
GLACIER ICE | |||
GLACIER WHITE | |||
LIGHT ASH | |||
LIME ICE | |||
MINT ICE | |||
PEARL GRAY | |||
SAND | |||
SEA GRASS | |||
SILVER GRAY | |||
VANILLA | |||
Category II (ГРУППА С) | AURORA | 35 100 | 31 050 |
CHIC AUBERGINE | |||
CITRUS ORANGE | |||
COFFEE BEAN | |||
DEEP GRAY | |||
DUSK | |||
GRAPE GREEN | |||
HOT | |||
IMPERIAL YELOW | |||
LINEN | |||
MEDEA | |||
MIDNIGHT | |||
MOJAVE | |||
ROYAL RED | |||
SANDSTONE | |||
SHALE | |||
SIENNA BROWN | |||
SWEET VIOLET | |||
SILT | |||
WARM GRAY | |||
Category III (ГРУППА D) | AQUA | 42 930 | 38 880 |
BLOOMING GREEN | |||
DEEP ESPRESSO | |||
DEEP SABLE | |||
DEEP CAVIAR | |||
DEEP MINK | |||
DEEP NOCTURNE | |||
DEEP TITANIUM | |||
DEEP CLOUD | |||
DIAMOND BLUE | |||
DOVE | |||
ECLIPSE | |||
MONT BLANC | |||
RAFFIA | |||
SIENNA BROWN | |||
SPARKLING WHITE | |||
VENARO WHITE | |||
WHITE JASMINE | |||
Category IV (ГРУППА Е) | ABALONE | 47 250 | 43 200 |
ASH CONCRETE | |||
ANTHRACITE | |||
BLACK QUARTZ | |||
CANYON | |||
CARBON CONCRETE | |||
EVEREST | |||
NEUTRAL CONCRETE | |||
NIGHT SKY | |||
MATTERHORN | |||
SILVERITE | |||
WEATHERED CONCRETE | |||
WILLOW | |||
(ГРУППА F) | ARCTIC ICE | 50 490 | 45 090 |
AZTEC GOLD | |||
BEIGE FIELDSTONE | |||
COCOA BROWN | |||
CLAM SHELL | |||
DEEP ANTHRACITE | |||
DEEP BEDROCK | |||
DEEP BLACK QUARTZ | |||
DEEP NIGHT SKY | |||
DEEP STORM | |||
FOSSIL | |||
GRAVEL | |||
GRAYLITE | |||
MAGNA ANTARCTICA | |||
MAGNA PLATINUM | |||
MAGNA SAHARA | |||
MAGNA SAVANNAH | |||
SANDALWOOD | |||
SILVER BRICH | |||
RAIN CLOUD | |||
RAVINE NEW | |||
WITCH HAZEL | |||
WHIPPED CREAM NEW | |||
(ГРУППА G) | ARROWROOT | 52 380 | 48 330 |
ARTISAN TUMBLEWEED | |||
BURLED BEACH | |||
COCOA PRIMA | |||
COSMOS PRIMA | |||
DUNE PRIMA | |||
GRAY ONYX | |||
ECRU | |||
EVENING PRIMA | |||
JASMINE NEW | |||
JUNIPER | |||
LAVA ROCK | |||
LIMESTONE PRIMA | |||
MINERAL | |||
NIMBUS PRIMA | |||
ROSEMARY/F | |||
SAGEBRUSH | |||
SAND STORM NEW | |||
SEAFOAM NEW | |||
SONORA | |||
SORREL | |||
SHORELINE NEW | |||
TUMBLEWEED | |||
WHITECAP | |||
WITCH ONYX | |||
HAZELNUT |