


Столешницы из искусственного камня Staron долговечны! Компания Samsung дает 10 лет гарантии на камень, то есть с ним ничего не должно произойти, даже при повседневном использовании. Но этот срок лишь условный, на самом деле столешницы из этого камня живут намного дольше!
В стоимость изготовления 1 кв/м изделия входят: столешница H=40 мм, стыковка изделий на производстве или на месте, вырез под мойку и варочную плиту, шлифовка камня.
КАТЕГОРИЯ | АРТИКУЛ | НАЗВАНИЕ КАМНЯ | СТОЛЕ ШНИЦА | СТЕНОВАЯ ПАНЕЛЬ | В НАЛИЧИИ | ПРИХОД |
QUASAR | SQ 019 | Quasar White | 21 330 | 17 280 | МНОГО НА СКЛАДЕ | ПРИХОД НЕ ТРЕБУЕТСЯ |
SOLID | BW 010 | Bright White | 24 300 | 20 250 | МНОГО НА СКЛАДЕ | ПРИХОД НЕ ТРЕБУЕТСЯ |
SC 010 | Celadon | СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА,БОЛЬШЕ НЕТ В НАЛИЧИИ | ||||
SC 015 | Cumulus | СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА,БОЛЬШЕ НЕТ В НАЛИЧИИ | ||||
SG 054 | Geranium | СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА,БОЛЬШЕ НЕТ В НАЛИЧИИ | ||||
SI 040 | Ivory | МНОГО НА СКЛАДЕ | ПРИХОД НЕ ТРЕБУЕТСЯ | |||
SI 071 | Skylight | СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА,БОЛЬШЕ НЕТ В НАЛИЧИИ | ||||
SV 041 | Natural | МНОГО НА СКЛАДЕ | ПРИХОД НЕ ТРЕБУЕТСЯ | |||
SW 055 | Walnut | СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА,БОЛЬШЕ НЕТ В НАЛИЧИИ | ||||
SO 021 | Off White | СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА,БОЛЬШЕ НЕТ В НАЛИЧИИ | ||||
SP 011 | Pearl | МНОГО НА СКЛАДЕ | ПРИХОД НЕ ТРЕБУЕТСЯ | |||
SP 016 | Pure White | СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА,БОЛЬШЕ НЕТ В НАЛИЧИИ | ||||
SP 051 | Peach | СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА,БОЛЬШЕ НЕТ В НАЛИЧИИ | ||||
SP 073 | Purple Heart | СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА,БОЛЬШЕ НЕТ В НАЛИЧИИ | ||||
ST 015 | Tusk | СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА,БОЛЬШЕ НЕТ В НАЛИЧИИ | ||||
SUPER SOLID | SB 043 | Blonde | 24 300 | 20 250 | СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА,БОЛЬШЕ НЕТ В НАЛИЧИИ | |
SC 052 | California Poppy | МНОГО НА СКЛАДЕ | ПРИХОД НЕ ТРЕБУЕТСЯ | |||
SD 001 | Dazzling White | МНОГО НА СКЛАДЕ | ПРИХОД НЕ ТРЕБУЕТСЯ | |||
SF 020 | Fog | МНОГО НА СКЛАДЕ | ПРИХОД НЕ ТРЕБУЕТСЯ | |||
SG 065 | Green Tea | МНОГО НА СКЛАДЕ | ПРИХОД НЕ ТРЕБУЕТСЯ | |||
SI 056 | Iris | МНОГО НА СКЛАДЕ | ПРИХОД НЕ ТРЕБУЕТСЯ | |||
SM 075 | Mountain Bluebird | СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА,БОЛЬШЕ НЕТ В НАЛИЧИИ | ||||
ON 095 | Onyx | МНОГО НА СКЛАДЕ | ПРИХОД НЕ ТРЕБУЕТСЯ | |||
ST 023 | Steel | МНОГО НА СКЛАДЕ | ПРИХОД НЕ ТРЕБУЕТСЯ | |||
SS 042 | Sunflower | МНОГО НА СКЛАДЕ | ПРИХОД НЕ ТРЕБУЕТСЯ | |||
SU 053 | Univers | МНОГО НА СКЛАДЕ | ПРИХОД НЕ ТРЕБУЕТСЯ | |||
SANDED | SB 412 | Sanded Birch | 27 675 | 23 625 | МНОГО НА СКЛАДЕ | ПРИХОД НЕ ТРЕБУЕТСЯ |
SB 452 | Sanded Blush | СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА,БОЛЬШЕ НЕТ В НАЛИЧИИ | ||||
SC 457 | Sanded Chestnut | МНОГО НА СКЛАДЕ | ПРИХОД НЕ ТРЕБУЕТСЯ | |||
SC 433 | Sanded Commeal | МНОГО НА СКЛАДЕ | ПРИХОД НЕ ТРЕБУЕТСЯ | |||
SM 421 | Sanded Cream | МНОГО НА СКЛАДЕ | ПРИХОД НЕ ТРЕБУЕТСЯ | |||
DN 421 | Sanded Dark Nebula | МНОГО НА СКЛАДЕ | ПРИХОД НЕ ТРЕБУЕТСЯ | |||
DD 455 | Sanded Dune | СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА,БОЛЬШЕ НЕТ В НАЛИЧИИ | ||||
SG 441 | Sanded Gold Dust | МНОГО НА СКЛАДЕ | ПРИХОД НЕ ТРЕБУЕТСЯ | |||
SG 420 | Sanded Grey | МНОГО НА СКЛАДЕ | ПРИХОД НЕ ТРЕБУЕТСЯ | |||
SG 428 | Sanded Goose NEW | МНОГО НА СКЛАДЕ | ПРИХОД НЕ ТРЕБУЕТСЯ | |||
SI 414 | Sanded Icicle | МНОГО НА СКЛАДЕ | ПРИХОД НЕ ТРЕБУЕТСЯ | |||
SK 432 | Sanded Kiwi | СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА,БОЛЬШЕ НЕТ В НАЛИЧИИ | ||||
Sl 463 | Sanded Leaf | СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА,БОЛЬШЕ НЕТ В НАЛИЧИИ | ||||
SM 411 | Sanded Midnight | СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА,БОЛЬШЕ НЕТ В НАЛИЧИИ | ||||
SM 453 | Sanded Mocha | МНОГО НА СКЛАДЕ | ПРИХОД НЕ ТРЕБУЕТСЯ | |||
SM 470 | Sanded Marine | СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА,БОЛЬШЕ НЕТ В НАЛИЧИИ | ||||
SO 446 | Sanded Oatmeal | МНОГО НА СКЛАДЕ | ПРИХОД НЕ ТРЕБУЕТСЯ | |||
SO 423 | Sanded Onyx | МНОГО НА СКЛАДЕ | ПРИХОД НЕ ТРЕБУЕТСЯ | |||
SP 462 | Sanded Pine | СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА,БОЛЬШЕ НЕТ В НАЛИЧИИ | ||||
SS 418 | Sanded Stratus | МНОГО НА СКЛАДЕ | ПРИХОД НЕ ТРЕБУЕТСЯ | |||
SS 440 | Sanded Sahara | МНОГО НА СКЛАДЕ | ПРИХОД НЕ ТРЕБУЕТСЯ | |||
SS 451 | Sanded Sunset | СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА,БОЛЬШЕ НЕТ В НАЛИЧИИ | ||||
SS 471 | Sanded Seafoam | СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА,БОЛЬШЕ НЕТ В НАЛИЧИИ | ||||
SV 430 | Sanded Vermillion | МНОГО НА СКЛАДЕ | ПРИХОД НЕ ТРЕБУЕТСЯ | |||
WP 410 | Sanded White Pepper | МНОГО НА СКЛАДЕ | ПРИХОД НЕ ТРЕБУЕТСЯ | |||
ASPEN | AB 632 | Aspen Brown | 28 350 | 24 300 | МНОГО НА СКЛАДЕ | ПРИХОД НЕ ТРЕБУЕТСЯ |
AD 621 | Aspen Dark | СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА,БОЛЬШЕ НЕТ В НАЛИЧИИ | ||||
AF 611 | Aspen Fiesta | СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА,БОЛЬШЕ НЕТ В НАЛИЧИИ | ||||
AG 612 | Aspen Glacier | МНОГО НА СКЛАДЕ | ПРИХОД НЕ ТРЕБУЕТСЯ | |||
AG 614 | Aspen Gold Rush | МНОГО НА СКЛАДЕ | ПРИХОД НЕ ТРЕБУЕТСЯ | |||
AG 620 | Aspen Grey | СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА,БОЛЬШЕ НЕТ В НАЛИЧИИ | ||||
AG 661 | Aspen Green | СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА,БОЛЬШЕ НЕТ В НАЛИЧИИ | ||||
AL 650 | Aspen Lava | МНОГО НА СКЛАДЕ | ПРИХОД НЕ ТРЕБУЕТСЯ | |||
AM 633 | Aspen Mine | МНОГО НА СКЛАДЕ | ПРИХОД НЕ ТРЕБУЕТСЯ | |||
AM 631 | Aspen Amber | СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА,БОЛЬШЕ НЕТ В НАЛИЧИИ | ||||
AP 640 | Aspen Peper | МАЛО НА СКЛАДЕ | ПРИХОД НЕ ТРЕБУЕТСЯ | |||
AS 610 | Aspen Show | МНОГО НА СКЛАДЕ | ПРИХОД НЕ ТРЕБУЕТСЯ | |||
AS 642 | Aspen Seashell | МНОГО НА СКЛАДЕ | ПРИХОД НЕ ТРЕБУЕТСЯ | |||
AS 660 | Aspen Spruce | СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА,БОЛЬШЕ НЕТ В НАЛИЧИИ | ||||
AS 661 | Aspen Slate | СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА,БОЛЬШЕ НЕТ В НАЛИЧИИ | ||||
AS 658 | Aspen Sunray | СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА,БОЛЬШЕ НЕТ В НАЛИЧИИ | ||||
AS 670 | Aspen Sky | МНОГО НА СКЛАДЕ | ПРИХОД НЕ ТРЕБУЕТСЯ | |||
AS 681 | Aspen Misto NEW | МНОГО НА СКЛАДЕ | ПРИХОД НЕ ТРЕБУЕТСЯ | |||
METALLIC | EB 545 | Metallic Beach | 29 700 | 25 650 | МНОГО НА СКЛАДЕ | ПРИХОД НЕ ТРЕБУЕТСЯ |
EB 535 | Metallic Valencia | СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА,БОЛЬШЕ НЕТ В НАЛИЧИИ | ||||
EC 596 | Metallic Cosmos | МНОГО НА СКЛАДЕ | ПРИХОД НЕ ТРЕБУЕТСЯ | |||
ED 555 | Metallic Dawn | СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА,БОЛЬШЕ НЕТ В НАЛИЧИИ | ||||
EG 595 | Metallic Galaxy | МНОГО НА СКЛАДЕ | ПРИХОД НЕ ТРЕБУЕТСЯ | |||
ES 557 | Metallic Sunray | СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА,БОЛЬШЕ НЕТ В НАЛИЧИИ | ||||
ES 558 | Metallic Satingold | МНОГО НА СКЛАДЕ | ПРИХОД НЕ ТРЕБУЕТСЯ | |||
ES 581 | Metallic Sleeksilver | МНОГО НА СКЛАДЕ | ПРИХОД НЕ ТРЕБУЕТСЯ | |||
EY 510 | Metallic Yukon | МНОГО НА СКЛАДЕ | ПРИХОД НЕ ТРЕБУЕТСЯ | |||
PEBBLE | PA 860 | Pebble Aqua | 29 700 | 25 650 | МНОГО НА СКЛАДЕ | ПРИХОД НЕ ТРЕБУЕТСЯ |
PB 812 | Pebble Aqua | СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА,БОЛЬШЕ НЕТ В НАЛИЧИИ | ||||
PB 870 | Pebble Blue | МНОГО НА СКЛАДЕ | ПРИХОД НЕ ТРЕБУЕТСЯ | |||
PC 821 | Pebble Caper | СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА,БОЛЬШЕ НЕТ В НАЛИЧИИ | ||||
PC 895 | Pebble Cliffside | СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА,БОЛЬШЕ НЕТ В НАЛИЧИИ | ||||
PC 880 | Pebble Confetti | СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА,БОЛЬШЕ НЕТ В НАЛИЧИИ | ||||
PC 851 | Pebble Copper | МНОГО НА СКЛАДЕ | ПРИХОД НЕ ТРЕБУЕТСЯ | |||
PD 828 | Pebble Dark Green | СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА,БОЛЬШЕ НЕТ В НАЛИЧИИ | ||||
PE 814 | Pebble Ebony | МНОГО НА СКЛАДЕ | ПРИХОД НЕ ТРЕБУЕТСЯ | |||
PF 812 | Pebble Frost | СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА,БОЛЬШЕ НЕТ В НАЛИЧИИ | ||||
PG 840 | Pebble Gold | МНОГО НА СКЛАДЕ | ПРИХОД НЕ ТРЕБУЕТСЯ | |||
PG 810 | Pebble Grey | МНОГО НА СКЛАДЕ | ПРИХОД НЕ ТРЕБУЕТСЯ | |||
PI 811 | Pebble Ice | МНОГО НА СКЛАДЕ | ПРИХОД НЕ ТРЕБУЕТСЯ | |||
PK 843 | Pebble Kemel | МНОГО НА СКЛАДЕ | ПРИХОД НЕ ТРЕБУЕТСЯ | |||
PL 848 | Pebble Limestone | СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА,БОЛЬШЕ НЕТ В НАЛИЧИИ | ||||
PP 868 | Pebble Ponderosa | МНОГО НА СКЛАДЕ | ПРИХОД НЕ ТРЕБУЕТСЯ | |||
PQ 853 | Pebble Quarry | СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА,БОЛЬШЕ НЕТ В НАЛИЧИИ | ||||
PR 850 | Pebble Rose | МНОГО НА СКЛАДЕ | ПРИХОД НЕ ТРЕБУЕТСЯ | |||
PS 820 | Pebble Saratoga | МНОГО НА СКЛАДЕ | ПРИХОД НЕ ТРЕБУЕТСЯ | |||
PS 852 | Pebble Sienna | СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА,БОЛЬШЕ НЕТ В НАЛИЧИИ | ||||
PS 813 | Pebble Swan | МНОГО НА СКЛАДЕ | ПРИХОД НЕ ТРЕБУЕТСЯ | |||
PS 871 | Pebble Shale | СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА,БОЛЬШЕ НЕТ В НАЛИЧИИ | ||||
PT 857 | Pebble Terrain | МНОГО НА СКЛАДЕ | ПРИХОД НЕ ТРЕБУЕТСЯ | |||
QUARRY TALUS | QA 260 | Quarry Arroyo | 39 150 | 35 100 | СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА,БОЛЬШЕ НЕТ В НАЛИЧИИ | |
QE 240 | Quarry Esker | СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА, ЕСТЬ В НАЛИЧИИ | ||||
QC 261 | Quarry Canyon | СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА,БОЛЬШЕ НЕТ В НАЛИЧИИ | ||||
QM 242 | Quarry Mesa | СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА,БОЛЬШЕ НЕТ В НАЛИЧИИ | ||||
QM 289 | Quarry Minette | МНОГО НА СКЛАДЕ | ПРИХОД НЕ ТРЕБУЕТСЯ | |||
QR 241 | Quarry Riverbed | СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА,БОЛЬШЕ НЕТ В НАЛИЧИИ | ||||
QS 287 | Quarry Starred | МНОГО НА СКЛАДЕ | ПРИХОД НЕ ТРЕБУЕТСЯ | |||
TА 395 | Talus Ash | СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА,БОЛЬШЕ НЕТ В НАЛИЧИИ | ||||
TL 385 | Quarry (Talus) Luna | СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА,БОЛЬШЕ НЕТ В НАЛИЧИИ | ||||
TO 310 | Quarry Oyster | МНОГО НА СКЛАДЕ | ПРИХОД НЕ ТРЕБУЕТСЯ | |||
TO 310 | Talus Oyster | СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА,БОЛЬШЕ НЕТ В НАЛИЧИИ | ||||
TS 345 | Quarry Sandbar | СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА, ЕСТЬ В НАЛИЧИИ | ||||
MOSAIC | QB 299 | Mosaic Black Bean | 39 150 | 35 100 | СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА,БОЛЬШЕ НЕТ В НАЛИЧИИ | |
QD 212 | Mosaic Dalmatian | МНОГО НА СКЛАДЕ | ПРИХОД НЕ ТРЕБУЕТСЯ | |||
QN 287 | Mosaic Nimbus | МНОГО НА СКЛАДЕ | ПРИХОД НЕ ТРЕБУЕТСЯ | |||
TEMPEST | FA 159 | Tempest Adamantine | 40 500 | 36 450 | МНОГО НА СКЛАДЕ | ПРИХОД НЕ ТРЕБУЕТСЯ |
FB 147 | Tempest Blaze | МНОГО НА СКЛАДЕ | ПРИХОД НЕ ТРЕБУЕТСЯ | |||
FB 154 | Tempest Bronzestar | МНОГО НА СКЛАДЕ | ПРИХОД НЕ ТРЕБУЕТСЯ | |||
FB 134 | Tempest Brick | СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА,БОЛЬШЕ НЕТ В НАЛИЧИИ | ||||
FB 117 | Tempest Brilliance | СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА,БОЛЬШЕ НЕТ В НАЛИЧИИ | ||||
FC 116 | Tempest Confection | МНОГО НА СКЛАДЕ | ПРИХОД НЕ ТРЕБУЕТСЯ | |||
FC 153 | Tempest Cinnamon | СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА, ЕСТЬ В НАЛИЧИИ | ||||
FC 156 | Tempest Copperplate | МНОГО НА СКЛАДЕ | ПРИХОД НЕ ТРЕБУЕТСЯ | |||
FC 158 | Tempest Coffey Bean | МНОГО НА СКЛАДЕ | ПРИХОД НЕ ТРЕБУЕТСЯ | |||
FC 188 | Tempest Caviar | МНОГО НА СКЛАДЕ | ПРИХОД НЕ ТРЕБУЕТСЯ | |||
FC 197 | Tempest Constellation | СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА,БОЛЬШЕ НЕТ В НАЛИЧИИ | ||||
FD 187 | Tempest Dapple | СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА,БОЛЬШЕ НЕТ В НАЛИЧИИ | ||||
FD 191 | Tempest Dazzle | МНОГО НА СКЛАДЕ | ПРИХОД НЕ ТРЕБУЕТСЯ | |||
FG 174 | Tempest Genesis | МНОГО НА СКЛАДЕ | ПРИХОД НЕ ТРЕБУЕТСЯ | |||
FG 146 | Tempest Gleam | МНОГО НА СКЛАДЕ | ПРИХОД НЕ ТРЕБУЕТСЯ | |||
FG 144 | Tempest Glimmer | МНОГО НА СКЛАДЕ | ПРИХОД НЕ ТРЕБУЕТСЯ | |||
FG 196 | Tempest Gold Leaf | МНОГО НА СКЛАДЕ | ПРИХОД НЕ ТРЕБУЕТСЯ | |||
FH 114 | Tempest Horizon | МНОГО НА СКЛАДЕ | ПРИХОД НЕ ТРЕБУЕТСЯ | |||
FI 187 | Tempest Igneous | МНОГО НА СКЛАДЕ | ПРИХОД НЕ ТРЕБУЕТСЯ | |||
FM 111 | Tempest Meteor | МНОГО НА СКЛАДЕ | ПРИХОД НЕ ТРЕБУЕТСЯ | |||
FM 122 | Tempest Moonlight | СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА,БОЛЬШЕ НЕТ В НАЛИЧИИ | ||||
FP 136 | Tempest Paprika | СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА,БОЛЬШЕ НЕТ В НАЛИЧИИ | ||||
FP 100 | Tempest Peak | МНОГО НА СКЛАДЕ | ПРИХОД НЕ ТРЕБУЕТСЯ | |||
FP 112 | Tempest Pinnacle | МНОГО НА СКЛАДЕ | ПРИХОД НЕ ТРЕБУЕТСЯ | |||
FP 142 | Tempest Praire | МНОГО НА СКЛАДЕ | ПРИХОД НЕ ТРЕБУЕТСЯ | |||
FR 124 | Tempest Rattan | МНОГО НА СКЛАДЕ | ПРИХОД НЕ ТРЕБУЕТСЯ | |||
FR 118 | Tempest Rime | СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА,БОЛЬШЕ НЕТ В НАЛИЧИИ | ||||
FS 157 | Tempest Shallot | СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА,БОЛЬШЕ НЕТ В НАЛИЧИИ | ||||
FS 115 | Tempest Shell | МНОГО НА СКЛАДЕ | ПРИХОД НЕ ТРЕБУЕТСЯ | |||
FS 121 | Tempest Sandpiper | СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА,БОЛЬШЕ НЕТ В НАЛИЧИИ | ||||
FS 123 | Tempest Sierra | СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА,БОЛЬШЕ НЕТ В НАЛИЧИИ | ||||
FS 137 | Tempest Spice | СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА, ЕСТЬ В НАЛИЧИИ | ||||
FS 175 | Tempest Sapphire | СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА,БОЛЬШЕ НЕТ В НАЛИЧИИ | ||||
FS 186 | Tempest Stratus | СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА,БОЛЬШЕ НЕТ В НАЛИЧИИ | ||||
FS 198 | Tempest Starfire | МНОГО НА СКЛАДЕ | ПРИХОД НЕ ТРЕБУЕТСЯ | |||
FR 148 | Tempest Shimmer(Radiance) | МНОГО НА СКЛАДЕ | ПРИХОД НЕ ТРЕБУЕТСЯ | |||
FS 164 | Tempest Spearmint | МНОГО НА СКЛАДЕ | ПРИХОД НЕ ТРЕБУЕТСЯ | |||
FT 188 | Tempest Tektite | СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА,БОЛЬШЕ НЕТ В НАЛИЧИИ | ||||
FT 113 | Tempest Twilight | МНОГО НА СКЛАДЕ | ПРИХОД НЕ ТРЕБУЕТСЯ | |||
FW 145 | Tempest Whippoorwill | МНОГО НА СКЛАДЕ | ПРИХОД НЕ ТРЕБУЕТСЯ | |||
FZ 184 | Tempest Zenith | МНОГО НА СКЛАДЕ | ПРИХОД НЕ ТРЕБУЕТСЯ | |||
SUPREME | VC 110 | Supreme Cotton White | 41 850 | 37 800 | МНОГО НА СКЛАДЕ | ПРИХОД НЕ ТРЕБУЕТСЯ |
VO 111 | Supreme Delphi NEW | МНОГО НА СКЛАДЕ | ПРИХОД НЕ ТРЕБУЕТСЯ | |||
VC 118 | Supreme Cloudbank | МНОГО НА СКЛАДЕ | ПРИХОД НЕ ТРЕБУЕТСЯ | |||
VD 126 | Supreme Dawn | МНОГО НА СКЛАДЕ | ПРИХОД НЕ ТРЕБУЕТСЯ | |||
VU 127 | Supreme View NEW | МНОГО НА СКЛАДЕ | ПРИХОД НЕ ТРЕБУЕТСЯ | |||
VM 143 | Supreme Magnolia | МНОГО НА СКЛАДЕ | ПРИХОД НЕ ТРЕБУЕТСЯ | |||
VN 144 | Supreme Natural Bridge | МНОГО НА СКЛАДЕ | ПРИХОД НЕ ТРЕБУЕТСЯ | |||
VL 155 | Supreme Loam | МНОГО НА СКЛАДЕ | ПРИХОД НЕ ТРЕБУЕТСЯ | |||
VO 171 | Supreme Ocean View | МНОГО НА СКЛАДЕ | ПРИХОД НЕ ТРЕБУЕТСЯ | |||
VB 172 | Supreme Beige Granite | МНОГО НА СКЛАДЕ | ПРИХОД НЕ ТРЕБУЕТСЯ | |||
VD 175 | Supreme Dandelion | МНОГО НА СКЛАДЕ | ПРИХОД НЕ ТРЕБУЕТСЯ |
Рассчитывается отдельно: Пристеночный бортик, некоторые виды кромки (край столешницы), изготовление каменной мойки, подклейка снизу керамогранитной или металлической мойки, замер, доставка и установка столешницы.
Точную стоимость изготовления изделий из искусственного камня Staron (Samsung) уточняйте у менеджеров по телефонам: +7 (499) 270-32-90 или +7 (964) 537-01-29